Hos CMC Markets kan du ta en position på över 9000 olika aktier från över 23 länder såsom Nintendo, H&M, Volkswagen, Barclays, Tesco, Apple och Facebook. Vi erbjuder konkurrenskraftigt courtage på aktie-CFD:er och säkerhetskrav från endast 20%. På amerikanska aktier erbjuder vi 9 dollar i fast courtage oavsett orderstorlek^.
Se våra säkerhetskrav, spreadar, courtage och handelstider fördelat efter land.
| Land | Antal aktier | Säkerhetskrav från | Courtage1 | Minimicourtage2 | Handelstider |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 224 | 20% | 0,04% | 49 SEK | Mån-Fre 09:00-17:25 |
| USA | 4020 | 20% | 9 USD | Max 9 USD | Mån-Fre 15:30-22:00 |
| Australien | 381 | 20% | 0,08 % | 8 AUD | Mån-Fre 02:00-08:00 |
| Belgien | 53 | 20% | 0,06 % | 5 EUR | Mån-Fre 09:00-17:30 |
| Danmark | 53 | 20% | 0,04 % | 49 DKK | Mån-Fre 09:00-16:50 |
| Finland | 60 | 20% | 0,04 % | 5 EUR | Mån-Fre 09:00-17.20 |
| Frankrike | 279 | 20% | 0,08% | 9 EUR | Mån-Fre 09:00-17:30 |
| Hong Kong | 710 | 20% | 0,16% | 49 HKD | Mån-Fre 03:30-06:00 och 07:00-10:00 |
| Irland | 19 | 20% | 0,08% | 9 EUR | Mån-Fre 09:00-17:30 |
| Italien | 153 | 20% | 0,10% | 9 EUR | Mån-Fre 09:00-17:30 |
| Japan | 1172 | 20% | 0,16% | 1000 JPY | Mån-Fre 02:00-04:30 och 05:30-08:00 |
| Kanada | 488 | 20% | 2 cent | 10 CAD | Mån-Fre 15:30-22:00 |
| Nederländerna | 78 | 20% | 0,08% | 9 EUR | Mån-Fre 09:00-17:30 |
| Nya Zeeland | 42 | 20% | 0,10% | 7 NZD | Mån-Fre 00:00-06:45 |
| Norge | 91 | 20% | 0,04% | 49 NOK | Mån-Fre 09:00-16:20 |
| Poland | 53 | 20% | 0,18% | 50 PLN | Mån-Fre 09:00-16:50 |
| Portugal | 21 | 20% | 0,08% | 9 EUR | Mån-Fre 09:00-17:30 |
| Schweiz | 193 | 20% | 0,08% | 9 CHF | Mån-Fre 09:00-17:20 |
| Singapore | 160 | 20% | 0,08% | 10 SGD | Mån-Fre 03:00-11:00 |
| Spanien | 88 | 20% | 0,08% | 9 EUR | Mån-Fre 09:00-17:30 |
| Storbritannien | 806 | 20% | 0,08 % | 9 GBP | Mån-Fre 09:00-17:30 |
| Tyskland | 221 | 20% | 0,08% | 9 EUR | Mån-Fre 09:00-17:30 |
| Österrike | 32 | 20% | 0,08 % | 9 EUR | Mån-Fre 09:01-17:30 |
Handla med CMC Markets

^Courtage belastas vid både köp och sälj
1När du handlar med aktie-CFD:er på vår plattform kommer courtage att debiteras vid varje affär. Minimicourtage kan tillämpas.
2Det minimicourtage som betalas per köp och säljaffär vid handel med aktie-CFD:er.
Dessa uppgifter tillhandahålls endast som allmän information och det är möjligt att informationen inte är aktuell. Se produktöversikten på vår handelsplattform för information i realtid om spreadar, säkerhetskrav i procent, courtage (i tillämpliga fall) och handelstider för en viss produkt.
Notera att förändringar i priset som leder till en vinst- och förlustförändring som är lika stor som din positionsstorlek visas av den sista stora siffran i priset som anges på plattformen.
I slutet av varje handelsdag (17:00 New York-tid), kan positioner som innehas på ditt konto bli föremål för en innehavskostnad. Innehavskostnaden kan vara positiv eller negativ beroende på om du köper eller säljer samt tillämplig innehavskostnad i procent. Historiska innehavskostnader i procent, som anges som en årlig procentuell kostnad, visas på vår plattform i översikten för varje produkt. Lär dig mer om våra kostnader i samband med CFD-handel.
†Tilldelades pris för "Best Platform Features", "Best Mobile Phone/Tablet App", rankades högst för “Charting and Spreads”, baserat på högsta kundnöjdhet bland CFD- och valutahandlare, Investment Trends 2018 UK Leverage Trading Report; Best Online Trading Platform, Shares Awards 2017.
Demokonto
Öppna ett demokonto och prova på CFD-handel.
Livekonto
Ansök om ett kostnadsfritt konto och få tillgång till alla våra produkter och funktioner.
The content on this page is not intended for UK customers. Please visit our UK website.
Go to UK site